I. Техническое обслуживание
№ | Наименование работ | Стоимость, руб/ед. (Foton/Baw) |
1 |
Замена масла в редукторе заднего моста | 450,00р. |
2 | Замена масла в редукторе заднего моста (с промывкой) | 650,00р. |
3 | Замена масла в КПП | 450,00р. |
4 | Замена масла в КПП (с промывкой) | 650,00р. |
5 | Замена масла ДВС | 900,00р. |
6 | Развал-схождение | 1 000,00р. |
7 | Замена воздушного фильтра | 250,00р. |
8 | Шприцовка узлов с повышенным трением | 150р./шт. |
II. Рулевое управление
1 | Замена наконечника поперечной рулевой тяги | 400,00р. |
2 | Замена рулевой тяги (продольная/поперечная) | 800,00р. |
3 | Замена бачка ГУРа | 550,00р. |
4 | Замена рулевого механизма (в сборе) | 1 200,00р. |
5 | Ремонт рулевого механизма | от 3 500р. |
III. Подвеска
1 | Замена амортизатора | 450,00р. |
2 | Замена рессоры передней оси | 2 000р./1 500р. |
3 | Замена рессоры задней оси | 3 000р./2 500р. |
4 | Переборка рессоры (замена листа) | 350,00р. |
5 | Замена стремянки передней/задней рессоры | 450,00р. |
IV. Трансмиссия
1 | Снятие и установка КПП | 4 500р./3 700р. |
2 | Снятие и установка венца маховика | от 800р. |
3 | Ремонт КПП | от 15 000р./от 10 000р. |
4 | Замена повесного подшипника | 1 200,00р. |
5 | Замена сальника первичного вала КПП (при снятой КПП) | 650,00р. |
6 | Замена сальника вторичного вала КПП (при снятом карданном вале) | 1 100р./1 650р. |
7 | Снятие и установка карданного вала | 700р./900р. |
8 | Снятие и установка коробки отбора мощности (КОМ) | 900,00р. |
V. Задний мост
1 | Замена крестовины карданного вала ( при снятом карданном вале) | 900,00р. |
2 | Снятие и установка редуктора заднего моста | 7 000р./6 000р. |
3 | Регулировка редуктора заднего моста на стенде | от 2 500р. |
4 | Замена чулка заднего моста | 12 000р./11 000р. |
5 | Снятие и установка полуоси | 750,00р. |
VI. Сцепление
1 | Замена ПГУ сцепления | 600р./1 600р. |
2 | Прокачка системы сцепления | 450,00р. |
3 | Снятие и установка главного цилиндра сцепления | 1 200,00р. |
4 | Замена сцепления (при снятой КПП) | 450р./300р. |
VII. Ось передняя
1 | Снятие и установка балки передней оси | 3 700р./3 000р. |
2 | Замена поворотного кулака (левый/правый) | 2 350р./1 750р. |
3 | Замена шкворня передней балки (прав.+лев.) | 4 700р./3 500р. |
4 | Снятие и установка передней ступицы | до 3тонн 800р./свыше 3 тонн 1 200р. |
5 | Замена подшипника передней ступицы | 350р./250р. |
VIII. Система охлаждения
1 | Замена расширительного бачка | от 400р. |
2 | Опрессовка системы охлаждения ДВС | от 900р. |
3 | Замена термостата | от 350р. |
4 | Замена крыльчатки вентилятора | от 1 200р. |
5 | Замена водяного насоса (помпы) | от 2 500р. |
6 | Замена патрубка радиатора системы охлаждения (основного) | от 350р. |
7 | Замена радиатора системы охлаждения (основного) | от 2 500р. |
8 | Ремонт радиатора системы охлаждения (основного) | от 1 000р. |
9 | Замена охлаждающей жидкости (антифриза) | от 600р. |
IX. Колёса и ступицы
1 | Замена шпильки ступицы | 1 150,00р. |
2 | Замена гайки крепления колеса | 100,00р. |
3 | Замена гайки подшипника ступицы | от 350р. |
4 | Снятие и установка колеса | от 250р. |
5 | Замена сальника передней ступицы | от 1 000р. |
6 | Замена сальника полуоси | от 600р. |
7 | Замена сальника задней ступицы | от 1 200р. |
8 | Замена смазки ступицы | от 250р/1 колесо |
X. Тормозная система
1 | Замена тормозного барабана | от 1 000р. |
2 | Замена тормозной колодки (задняя ось, 1 сторона, со снятием барабана) | 2 400,00р. |
3 | Замена тормозной колодки (передняя ось, 1 сторона) | 800,00р. |
4 | Замена тормозного шланга | от 400р. |
5 | Регулировка механизма ручного тормоза | от 400р. |
6 | Снятие и установка колодок механизма ручного тормоза | от 1 200р. |
7 | Замена главного тормозного цилиндра | от 1 500р. |
8 | Наклепка тормозной накладки на колодку | от 250р./шт |
9 | Замена тормозной камеры | 800,00р. |
10 | Замена энергоаккумулятора | 1 200,00р. |
11 | Замена тормозного крана четырехконтурного | от 1 000р. |
XI. Система питания
1 | Замена топливного бака | от 2 500р. |
2 | Замена ТНВД | от 3 500р. |
3 | Замена топливного фильтра | 450,00р. |
4 | Замена турбокомпрессора | от 2 500р. |
5 | Замена топливной форсунки (в сборе) | 750,00р. |
6 | Диагностика топливной форсунки Foton Евро 2 | 250,00р. |
7 | Диагностика топливной форсунки Foton Евро 3 | 450,00р. |
8 | Ремонт топливной форсунки Foton Евро 2 | от 800р. |
9 | Ремонт топливной форсунки Foton Евро 3 | от 5 000р. |